| Ingredienca analizo garantiita valoro:(po kilogramo da produkto, analiza toleremo referenco GB-normo dum analizado) | |||
| Vitamino A (IU) | 72,000–200,000 | D-Kalcia pantotenato (mg) | Pli granda ol aŭ egala al 216 |
| Vitamino D3 (IU) | 22,500–100,000 | Kolina Klorido (mg) | Pli granda ol aŭ egala al 4,500 |
| Vitamino E (IU) | Pli granda ol aŭ egala al 480 | Kupro (mg) | 100–500 |
| Vitamino K3 (mg) | Pli granda ol aŭ egala al 38 | Fero (mg) | 760–3,000 |
| Vitamino B1 (mg) | Pli granda ol aŭ egala al 28 | Zinko (mg) | 400–2,400 |
| Vitamino B2 (mg) | Pli granda ol aŭ egala al 120 | Mangano (mg) | 800–3,000 |
| Vitamino B6 (mg) | Pli granda ol aŭ egala al 72 | Seleno (mg) | 2.4–10.0 |
| Vitamino B12 (mg) | Pli granda ol aŭ egala al 0,4 | jodo (mg) | Pli granda ol aŭ egala al 4.0-20.0 |
| D-Biotino (mg) | Pli granda ol aŭ egala al 2.4 | Metionino (%) | Pli granda ol aŭ egala al 2.9 |
| Folika acido (mg) | Pli granda ol aŭ egala al 19 | Totala Fosforo (%) | Pli granda ol aŭ egala al 2.4 |
| Niacinamido (mg) | Pli granda ol aŭ egala al 576 | Humideco (%) | Malpli ol aŭ egala al 10 |
|
Ingredienca Komponado: Riza ŝelo, Medicina Ŝtono |
|||

| Rekomendita formulo: | Nutra Stadio | Ingredienca Proporcio (%) | ||
| Maizo | Sojfaba Manĝo | 3315 | ||
| Kokida startigilo (3-6 semajnoj) | 65 | 30 | 5 | |
| Instrukcioj pri Uzado: | Ĉi tiu produkto ne devas esti manĝita sole. Ĝi devas esti unuforme miksita kun aliaj nutraj ingrediencoj laŭ la rekomendita formulo provizita de la kompanio. Por mem-miksado, certigu maizon, tritikbranon, sojfabmanĝon kaj aliajn krudaĵojn estas freŝaj. Evitu uzi ŝimajn ingrediencojn. |
|||
| OEM-SERVO | CJ Factory povas personecigi nutradon laŭ klienta formulo aŭ postuloj, celante plenumi la postulojn de malsamaj klientoj kaj la nutrajn postulojn de malsamaj bestospecioj. | |||
| Notoj: | Ĉi tiu produkto havas stabilan vivdaŭron. Malgrandaj kolorvarioj ne influas la kvaliton de la produkto. | |||
| Kondiĉoj kaj Metodoj de Stokado: | Konservu laŭ klasifikaj postuloj. Pakitaj produktoj devas esti stokitaj en malvarmeta, seka kaj bone-ventilita magazeno. Evitu rektan sunlumon. Resige post uzo. |
|||
| Konsumodaŭro: | 180 tagoj (nemalfermitaj) sub taŭgaj transportaj kaj konservaj kondiĉoj. | |||


Varma Etikedoj: idoj manĝantaj tavolnutraĵon, Ĉinaj idoj manĝantaj tavolan manĝaĵfabrikistojn, provizantoj, fabrikon


